จอ Interactive Display สำหรับห้องประชุมองค์กร รองรับความละเอียด 4K UHD พร้อมสีสันสดใส มีกล้อง 48MP, รวมการประชุมออนไลน์, การแชร์หน้าจอไร้สาย
หมวดหมู่ : Digital Media ,  Interactive Touch Screen Bord , 
Share



MAXHUB V6 Classic Series Ultra-HD, 4K Interactive Display
MAXHUB V6 Classic Series จอ Interactive Display สำหรับห้องประชุมองค์กร รองรับความละเอียด 4K UHD พร้อมสีสันสดใสและกระจก Anti-Glare มีกล้อง 48MP พร้อม Auto-Framing และไมโครโฟน 8 Array ระบบเสียง 2.1 Channel Stereo ให้คุณภาพเสียงคมชัด รองรับการแชร์หน้าจอไร้สายสูงสุด 4 อุปกรณ์พร้อมกัน เหมาะสำหรับการประชุมออนไลน์ การนำเสนอ และการทำงานร่วมกันในองค์กร
MAXHUB V6 Classic Series เป็นจอ Interactive Display สำหรับห้องประชุม ที่รวมการประชุมออนไลน์, การแชร์หน้าจอไร้สาย, กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ และระบบเสียง-ภาพคุณภาพสูงในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการทำงานร่วมกัน
สเปคหลัก (Specifications)
ฟีเจอร์พิเศษ (Special Features)
สรุปการใช้งาน
MAXHUB V6 Classic Series เหมาะสำหรับ ห้องประชุมองค์กร, ห้องสัมมนา, และพื้นที่ต้อนรับ ที่ต้องการ การประชุมออนไลน์คุณภาพสูง, การแชร์หน้าจอที่เสถียร, และเครื่องมือไวท์บอร์ดอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในองค์กร.
Datasheet : MAXHUB V6 Classic Series Ultra-HD, 4K Interactive Display
สรุปสเปคเด่น (Specifications)
Product Specifications
| C5530 | C6530 | C7530 | C8630 | |
|---|---|---|---|---|
| Display | ||||
| Diagonal Size(inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
| Backlight | Direct-lit LED | Direct-lit LED | Direct-lit LED | Direct-lit LED |
| Panel Technology | IPS | IPS | VA | VA |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Response Time | 8ms | 8ms | 8.5ms | 8ms |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Brightness(typ) | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 4000:1 |
| Viewing Angle | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Color Gamut(typ) | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
| Display Orientation | Landscape | Landscape | Landscape | Landscape |
| Operation Hour | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
| Touch System | ||||
| Touch | IR Touch | IR Touch | IR Touch | IR Touch |
| Max Touch Points Supported | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Accuracy | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Object Recognition Range | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Glass | Zero parallax, 3mm Anti-glare, Antibacterial | Zero parallax, 3mm Anti-glare, Antibacterial | Zero parallax, 3mm Anti-glare, Antibacterial | Zero parallax, 3mm Anti-glare, Antibacterial |
| Supported Operating System(Touch Return) | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome OS |
| Connectivity | ||||
| Input | HDMI IN x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, TOUCH 2.0 x 1, USB Type-C x 2 | HDMI IN x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, TOUCH 2.0 x 1, USB Type-C x 2 | HDMI IN x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, TOUCH 2.0 x 1, USB Type-C x 2 | HDMI IN x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, TOUCH 2.0 x 1, USB Type-C x 2 |
| Audio | Audio out x 1 | Audio out x 1 | Audio out x 1 | Audio out x 1 |
| Control | RS232 x 1 | RS232 x 1 | RS232 x 1 | RS232 x 1 |
| OPS Slot | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps |
| Camera & Audio & Microphone | ||||
| Built-in Camera | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP |
| Optical Zoom | No | No | No | No |
| Camera Features | Auto-Framing / Speaker-Tracking | Auto-Framing / Speaker-Tracking | Auto-Framing / Speaker-Tracking | Auto-Framing / Speaker-Tracking |
| Built-in Speakers | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 - 20W |
| Microphone Array | 8 x far-field, Beam-forming mic Max 8m range | 8 x far-field, Beam-forming mic Max 8m range | 8 x far-field, Beam-forming mic Max 8m range | 8 x far-field, Beam-forming mic Max 8m range |
| Power | ||||
| Power Supply | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz |
| Max Power Consumption | 300W | 350W | 400W | 400W |
| Standby | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Features | ||||
| Ambient Light Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy Star | No | No | No | No |





