OKI Pro1050 Label Printer เครื่องพิมพ์ฉลากสี ความสามารถในการพิมพ์ 5 สี (CMYK + สีขาว) รองรับสติ๊กเกอร์โปร่งใส และสติ๊กเกอร์สี เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ LED ให้สีคมชัด ทนทาน
หมวดหมู่ : PRINTERS ,  Color Label Printer , 
Share






OKI PRO SERIES เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1050
เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1050 นำการปฏิวัติการพิมพ์สีรูปแบบใหม่มาสู่การพิมพ์ฉลาก ป้ายเนมเพลท (Nameplate) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ LED ที่ใช้ผงหมึกในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์รุ่น Pro1050 สามารถพิมพ์ฉลากได้ทั้งแบบ 4 สี (CMYK) และ 5 สี (CMYK+ W) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการออกแบบฉลาก, สามารถพิมพ์บนวัสดุโปร่งใสหรือฉลากสี โดยการพิมพ์พื้นหลังด้วยสีขาว (W) ทึบก่อนพิมพ์สี CMYK ด้านบน
Product Specification :
5 Color (CMYK+White) Label Printing for Stand Out Labels
Datasheet : OKI PRO SERIES Colour LED Label Printer
Specifications :
| Pro1050 | |
| Printing Method | Digital 5 LED Full-color Electrophotographic Printing Method |
| Media Format | Roll |
| Media Type | Plain Paper, Film, Plain Paper Label, Glossy Paper Label, Film Label, Synthetic paper Label |
| Media Width | 25.4 - 130.0mm |
| Media Thickness | 0.076 - 0.25mm |
| Label Length | 12.7 - 1,320.8mm |
| Label Width | 25.4 - 126.0mm |
| Media Detection | Gap Black Mark (printed on back of liner) None |
| Roll Outer Diameter | Max. Ф203.2mm (Ф8") |
| Core Inner Diameter | Ф76.2mm (Ф3") |
| Roll Wind Direction | Face-out, Face-in |
| Print Width | Max. 125.76mm |
| Minimum Print Margin | Top:2.12mm Bottom:2.12mm Right:2.12mm Left:2.12mm |
| Cuttable Media Length | Min. 101.6mm |
| Print Resolution | 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi |
| Print Speed | Max. 152.4mm/s (6ips) |
| Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
| Protocol | TCP/IP |
| Printer Language | PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation, Adobe PostScript 3 |
| Supported OS | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
| Processor | ARM CPU 1.2 GHz |
| Memory (Std./Max.) | 2048 MB / 2048 MB |
| Hard Disk Drive | 250 GB |
| Font | Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts |
| Media Sensors | Position adjustable Transmission Gap Sensor Position adjustable Reflective Black Mark (printed on back of liner) Sensor |
| Auto Cutter | Rotary blade Full cut |
| Dimensions(WxDxH) | 1,040 x 477 x 441 mm |
| Weight(includes supplies) | Approx. 62.0 kg |
| Weight(not includes supplies) | Approx. 50.0 kg |
| Operating Environment | Operating: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH No condensation |
| Power Source | Single phase 230 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2% |
| Power Consumption | Operating: Max. 1,200W / Ave. 740W Idle: 27W Power Save: < 25.0W |
| Safety& Environment Regulation | GS Mark, GS Mark, CE Mark |
| Unit Life | 5 Years |
| In the Box | DVD-ROM, Power cable |





ผลงานการติดตั้ง 2
สถานที่จริง ณ บริษัทเอกชน แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ





ผลงานการติดตั้ง 3
สถานที่จริง ณ บริษัทเอกชน แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ




