CT48 เครื่องคอมพิวเตอร์มือถืออัจฉริยะ แบบทนทาน (Rugged Mobile Computer) สำหรับงานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ระบบ Android 12 หน้าจอ 4 นิ้ว
หมวดหมู่ : AUTO-ID PRODUCTS ,  Mobile Computer , 
Share



UROVO CT48 เครื่องคอมพิวเตอร์มือถืออัจฉริยะ แบบทนทาน (Rugged Mobile Computer) สำหรับงานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม มาพร้อมหน่วยประมวลผล Qualcomm Octa-core และระบบ Android 12 หน้าจอ 4 นิ้ว มองเห็นชัดแม้กลางแจ้ง พร้อมแป้นพิมพ์ตัวเลขใช้งานสะดวก แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ 5,000mAh ใช้งานต่อเนื่องทั้งวัน รองรับการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D ได้รวดเร็วแม้บาร์โค้ดเสียหาย ทนทานด้วยมาตรฐาน IP67 กันน้ำ กันฝุ่น และทนตกกระแทก เหมาะสำหรับคลังสินค้า การผลิต และงานภาคสนามที่ต้องการความทนทานสูง
Special Features
สรุปสเปค UROVO CT48
สรุปการใช้งาน
UROVO CT48 เหมาะสำหรับ งานโลจิสติกส์ คลังสินค้า การผลิต และงานภาคสนาม ที่ต้องการเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ ทนทาน ใช้งานต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วตลอดทั้งวัน.
Datasheet : UROVO CT48 Enterprise Mobile Computer
Specifications : UROVO CT48 Enterprise Mobile Computer
Specifications
| หัวข้อ | รายละเอียดจำเพาะ (Specifications) |
|---|---|
| หน่วยประมวลผล (CPU) | Qualcomm Octa-core ความเร็ว 2.2GHz |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Android 12 |
| หน่วยความจำ (Memory) | RAM 4GB / ROM (ความจุ) 64GB |
| หน้าจอแสดงผล (Display) | หน้าจอขนาด 4 นิ้ว ความละเอียด 480×800 พิกเซล |
| แผงสัมผัส (Touchpanel) | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive มีความไวสูง รองรับการสัมผัสหลายจุด (Multi-touch) สามารถใช้งานได้แม้สวมถุงมือหรือนิ้วมือเปียก |
| ขนาดตัวเครื่อง (Dimensions) | 165.7 มม. × 66 มม. × 18 มม. |
| น้ำหนัก (Weight) | 252 กรัม |
| พลังงาน (Power) | แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ความจุ 5,000mAh (3.85V) |
| ระบบเสียง (Audio) | ลำโพงขนาด 1.5W, ไมโครโฟน (พร้อมระบบตัดเสียงรบกวน), ตัวรับสัญญาณเสียง (เลือกติดตั้งเพิ่มได้) |
| การสแกน (Scanning) | หัวสแกนเกรดมืออาชีพ ระยะมาตรฐาน / ระยะไกล รองรับบาร์โค้ด 1D/2D มาตรฐานสากล และรองรับการสแกนบาร์โค้ดจากบนหน้าจอ |
| กล้อง (Camera) | กล้องหน้า: ไม่มีเป็นค่าเริ่มต้น (เลือกติดตั้งเพิ่ม 2MP ได้) กล้องหลัง: 13MP พร้อมระบบโฟกัสอัตโนมัติ (Autofocus) และไฟแฟลช LED |
| ปุ่มกด (Buttons) | ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง, ปุ่มสแกน 3 ปุ่ม, ปุ่ม Fn, ปุ่มทิศทาง 4 ปุ่ม, ปุ่มฟังก์ชัน 2 ปุ่ม |
| บลูทูธ (Bluetooth) | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
| ไวไฟ (Wi-Fi) | 2.4G/5G, รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w/mc/ax, 2*2 MU-MIMO, ระบบโรมมิ่ง: 802.11r (Over the Air); OKC; PMKID caching |
| เครือข่ายมือถือ (WWAN) | 4G / 3G / 2G (รองรับช่องใส่ Nano-SIM 1 ช่อง) |
| ระบบนำทาง (GPS) | GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo |
| มาตรฐานการป้องกัน (Sealing) | กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67, ผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) บนพื้นคอนกรีตที่อุณหภูมิห้อง ได้หลายครั้งในความสูง 5 ฟุต / 1.5 เมตร |
| สภาพแวดล้อมที่รองรับ (Environment) | อุณหภูมิขณะใช้งาน: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F) อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F) ความชื้น: 5%RH ถึง 95%RH (แบบไม่ควบแน่น) การทนไฟฟ้าสถิต (ESD): +/- 15kv (ผ่านอากาศ), +/- 8kv (ผ่านการสัมผัส) |
UROVO CT48 Enterprise Mobile Computer




