UPS iPower รุ่น ICT-1000LCD มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะ ชนิด Line Interactive มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดี
หมวดหมู่ : OFFICE AUTOMATION ,  UPS , 
Share



UPS iPower ICT-Series Model ICT-1000LCD 1000VA/600W
เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ จอ LCD แสดงค่าแรงดันขาเข้า, แรงดันขาออก, ระดับพลังงานแบตเตอรี่ ระดับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง, การจ่ายโหลดเกิน, ระดับแบตเตอรี่ต่ำ และ Fault code เมื่อเครื่องมีปัญหา
ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟ ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือมีไฟฟ้าเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูล ก่อนที่ข้อมูลจะสูญหายจากไฟฟ้าดับหรือความขัดข้องของไฟฟ้า ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าต่างๆ (การป้องกันไฟกระชาก) เครื่องสำรองไฟคุณภาพสูงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติพิเศษ :
Datasheet : UPS iPower ICT-Series Model ICT-1000LCD
ปลั๊กเสียบสำรองไฟคือช่องไหน ?
ช่องที่ 4 ทำหน้าที่สำรองไฟเมื่อไฟฟ้าดับ, ช่องที่ 3 ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (แต่ไม่สำรองไฟ)
รายละเอียดสินค้า
| Model | ICT-1000 LCD |
| Series | ICT-Series |
| Brand Name | i-Power |
| Capacity Power | 1000VA/600W |
| Type | Line interactive |
| หน้าจอ LCD | หน้าจอ LCD แสดงค่าแรงดันขาเข้า, แรงดันขาออก, ระดับพลังงานแบตเตอรี่ ระดับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง, การจ่ายโหลดเกิน, ระดับแบตเตอรี่ต่ำ และ Fault code เมื่อเครื่องมีปัญหา |
| Name Thai | เครื่องสำรองไฟ Line interactive รุ่น ICT-1000 1000VA/600W |
| Name eng | UPS Line interactive Model : ICT-1000 1000VA/600W |
| ไฟฟ้าขาเข้า/ความถี่ | 220Vac +/-25% , 50Hz +/-10% (auto sensing) |
| ไฟฟ้าขาออก | 220Vac +/-25% |
| ไฟฟ้าขาออกโหมดสำรองไฟ | 220Vac +/-5% |
| การป้องกันไฟกระโชก | 320 Joules. 2 ms |
| การป้องกันไฟขาเข้า | เบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้ |
| EMI/RFI filter | 10dB at 0.15MHz, 50dB at 30MHz |
| การป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload) | หยุดจ่ายไฟอัตโนมัติเมื่อเกินพิกัด 110% ภายใน 60 วินาที และ 130% ภายใน 3 วินาที |
| การป้องกันการลัดวงจร | หยุดจ่ายไฟทันที (โหมดสำรองไฟ) หรือป้องกันโดยเบรคเกอร์ (โหมดปรับแรงดัน) |
| แบตเตอร์รี่ | ชนิด Sealed maintenance-free lead acid ระยะเวลาการประจุ 4 ชั่วโมง (90% ของประจุแบตเตอรี่เต็ม) การป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียจากการคายประจุจนต่ำเกินไป และจำกัดกระแส สำหรับการประจ |
| สำรองไฟฟ้า | 15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) |
| ดวงไฟแสดงสถานะ | ดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด (กระพริบ) |
| การแจ้งเตือนด้วยเสียง | ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่มีประจุต่ำ ใช้งานเกินพิกัด |
| สภาพแวดล้อม | ระดับความสูง 3,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, ความชื้นในอากาศ 0-95% (non-condensing), อุณหภูมิ 0-48 °C ระดับเสียงขณะทำงาน 40dBA (1 meter from surface) |
| มาตรฐานรับรอง | ISO 9001, ISO 14001 มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 |
| ขนาดสินค้า (LxWxH) CM | 101 x 279 x142 |
| น้ำหนัก (kg.) | 5.2 |



